
-17%
PIANO BREMEN BM353
Giá gốc là: 15.000.000 ₫.12.500.000 ₫Giá hiện tại là: 12.500.000 ₫.
|
HỆ THỐNG BÀN PHÍM VÀ PEDAL
|
Hệ thống và công nghệ phím | – Số lượng 88 phím – Bàn phím có nguồn gốc từ Ý sử dụng công nghệ Hammer-action. – Hệ thống bàn phím hoạt động với các búa được chia tỷ lệ nặng nhẹ khác nhau |
| Độ cảm âm(Touch) | – Nhẹ – Tiêu chuẩn – Nặng – Bật / Tắt |
|
| Chế độ bàn phím | – Sử dụng toàn bộ – Chế độ bàn phím kép, có thể điều chỉnh cân bằng âm lượng. – Tách bàn phím piano: có thể điều chỉnh điểm táchtrên bàn phím đàn tùy chọn. – Chức năng chia đôi bàn phím |
|
| Bàn đạp | – Bàn đạp mềm (Trái) – Bàn đạp giảm chấn (Giữa) – Bàn đạp chắc chắn (Phải) |
|
|
THẾ HỆ ÂM THANH
|
– Âm thanh
– Số lượng tone |
– Âm thanh phong phú nhờ lấy mẫu từ Grand piano Steinway & son. – 128 |
| Bộ gõ bàn phím | 1 bộ | |
| Số lượng bài hát cài sẵn | 58 bài | |
| Số lượng phức điệu tối đa (polyphony) |
– 80 giai điệu (phức điệu – polyphony là các giai điệu để tạo nên một bản nhạc) – Độ polyphony 128 |
|
| Chuyển vị phím (Sự chuyển đổi vị trí của phím đàn) | 12 ~ + 12 (theo nửa cung) | |
| Bộ tạo hiệu ứng âm thanh | – Reverb – Tiếng vang(On/Off), – Chorus – Đồng Ca (On/Off) |
|
|
MÁY ĐẬP NHỊP – METRONOME
|
Tempo – Nhịp độ | 20~280bpm |
| Phách – Beat | 0 ~ 6 | |
|
CHỨC NĂNG GHI ÂM
|
Số lượng bản ghi | 01 bản |
| Số lượng nốt lưu trữ | Xấp xỉ. 4.8000 nốt | |
|
PIANO THÔNG MINH
|
Thiết bị kết nối | – Điện thoại với hệ điều hành IOS và Androi – Máy tính bảng – Máy tính để bàn – …. |
| Ứng dụng App học tập | Piano Marvel | |
| MÀN HÌNH | Màn hình hiển thị kỹ thuật số LED | |
| VẬT LIỆU | PVC bằng gỗ màu đen hoàn thiện với tủ thẳng đứng | |
| CỔNG KẾT NỐI | – Giắc cắm USB-MIDI – Giắc cắm bàn đạp – Giắc cắm nguồn – Giắc cắm tai nghe – Giắc cắm đầu vào R/L (RCA) – Giắc cắm đầu ra R/L(RCA) |
|
| NGUỒN ĐIỆN | DC12V, 2A, đầu cực dương | |
| TRỌNG LƯỢNG | 39KG | |
| KÍCH THƯỚC | 1360 (L) x320 (W) x770 (H) mm | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.